x86架构的处理器已经经历了30多个年头,不得不考虑是否有一天它的路也会走到尽头。他也指出,接下来基于x86架构的Larrabee(可编程的多用核心)芯片将可以同nVIDIA公司一直以来的GPUs通用图形芯片抗衡。
关键字: x86架构 | > 指令系统 | > 芯片 | >日前,北京——英特尔宣布,2008年第一季度中国地区基于英特尔安腾处理器的服务器系统继续保持强劲增长势头:根据IDC日前公布的亚太区2008年第一季度服务器季度市场研究报告显示,安腾系统在中国地区营收达到创纪录的8750万美元。
关键字: Fujitsu | > x86架构 | > 安腾服务器 | >英特尔数字企业事业部负责人Pat Gelsinger称,英特尔预计摩尔定律近期仍将继续发挥作用,并且计划把英特尔x86架构扩展到从小型嵌入式设备到大型计算机的一些设备中。
关键字: x86架构 | > Intel | > 芯片 | >对于康国平的认为全球高性能计算TOP500排名不重要的说法不敢苟同。既然说到对于中国高性能计算产业的贡献,那么在最新的TOP500中,中国大陆地区和中国台湾地区的高性能计算系统占据了15个席位,其中14台采用了英特尔架构。
关键字: x86架构 | > Intel | > 皓龙处理器 | >基辛格表示,根据一种设计开发定制芯片的成本十分高昂,给希望介入手机芯片市场的芯片制造厂商设置了成本障碍。基辛格称,苹果的决策令人失望,但他希望该公司会重新考虑使用英特尔的芯片。
关键字: 手机芯片 | > x86架构 | > Intel | >根据Gartner的预测,到2007年年底,《财富》前1000强中有30%左右的企业,在部署Windows服务器时使用了一种关键的虚拟技术——分区。x86平台上虚拟化技术的实现,首次向人们展示了虚拟化应用的广阔前景,因为x86平台可以提供便宜的、高性能和高可靠性的服务器。
关键字: 服务器虚拟化 | > x86架构 | > 虚拟化软件 | >英特尔公司与AMD公司相继发布了基于x86架构的双核处理器,双核处理器仅仅是x86处理器发展的开始,未来还将向多核的方向前进。
●AMD ●英特尔